Rp2,912,107 Rp1,397,811
| Brand Name | CORBONAMODRE |
|---|---|
| Origin | CN(Origin) |
| Applicable Season | Spring and Autumn |
| Style | Casual |
| Material | Polyester |
| Applicable Scene | Traveling |
| Closure Type | zipper |
| Item Type | Outerwear & Coats |
| Model Number | BY57 |
| Sleeve Style | Regular |
| Thickness | STANDARD |
| Hooded | Yes |
| Outerwear Type | Jackets |
| Detachable Part | Hat Detachable |
| Lining Material | Polyester |
| Type | Regular |
| Pattern Type | Solid |
| Gender | MEN |
| Clothing Length | Regular |
| Decoration | Pockets |
| Collar | Turn-down Collar |
| Cuff Style | Rib sleeve |
| Temperature | -10℃ to 15℃ |
| Ages | 20 to 65 Years Old |
| Occasions | Outdoor/ Casual |
| Season | SPRING/ SUMMER/ Autumn |
| Weight | 0.8KG |
©2022 PT Indonor Indonesia. All Rights Reserved.