Rp1,603,493 – Rp1,924,513
| Origin | CN(Origin) |
|---|---|
| Applicable Season | Spring and Autumn |
| Material | Cow Leather |
| Applicable Scene | Shopping |
| Style | Casual |
| Hooded | No |
| Thickness | Thin (Summer) |
| Outerwear Type | Leather & Suede |
| Detachable Part | NONE |
| Lining Material | Polyester |
| Decoration | Pockets |
| Pattern Type | Solid |
| Clothing Length | Regular |
| Type | Regular |
| Gender | MEN |
| Collar | Turn-down Collar |
| Closure Type | zipper |
| Sleeve Length(cm) | Full |
©2022 PT Indonor Indonesia. All Rights Reserved.